2010世界500强企业在公众形象榜

2010世界500强企业在公众形象榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 公司常用中文名称 总部所在地 主要业务 总得分
1 47 英特尔  美国 半导体  8.081
2 56 耐克 美国 体育用品 6.031
3 75 微软  美国 计算机软件  5.644
4 51 百事  美国 食品和饮料 5.535
5 19 强生  美国 制药 4.916
6 34 欧莱雅  法国  家居个人用品 4.693
7 20 金佰利  美国 家居个人用品 4.396
8 136 家乐福  法国  食品、药品店 4.322
9 38 雀巢  瑞士  食品 4.313
10 63 沃尔沃  瑞典  汽车 4.279
11 77 麦当劳  美国 饮食服务 4.272
12 35 摩托罗拉  美国 网络通讯设备 4.155
13 66 辉瑞  美国 制药 4.09
14 23 通用电气  美国 多元化 4.09
15 36 阿尔卡特朗讯 法国 网络电信设备 4.015
16 21 皇家壳牌石油  英国/荷兰  能源和化工 3.966
17 67 渣打 英国 银行 3.702
18 41 可口可乐  美国 饮料 3.675
19 26 拜耳  德国  化工、制药 3.611
20 9 索尼  日本 电子、电气设备 3.493

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}