南方周末开发上市公司ESG风险预警平台,面向A股、美股、港股上市中国企业近6000家,监测企业在环境、社会和治理领域的风险,利用大数据、人工智能技术设计风险指标体系、构建打分模型,形成上市公司ESG风险指数,为ESG领域相关监管者、研究者提供实时、有价值、高质量的ESG数据信息。
风险周报
-
善择ESG风险跟踪第61期|128家公司暴露ESG风险,生产安全管理失责风险事件频发
-
善择ESG风险跟踪第60期|149家公司暴露ESG风险,中国交建子公司因虚开增值税专用发票被罚逾420万
-
善择ESG风险跟踪第59期|134家公司暴露ESG风险,鼎龙文化子公司违法占用林地进行采矿被罚
-
善择ESG风险跟踪第58期|140家公司暴露ESG风险,成都东软学院未取得施工许可擅自施工被罚50万
-
善择ESG风险跟踪第57期|151家公司暴露ESG风险,卓朗科技财务造假触及强制退市情形
-
善择ESG风险跟踪第56期|128家公司暴露ESG风险,漱玉平民门店卷入骗保大案
-
善择ESG风险跟踪第55期|131家公司暴露ESG风险,泉阳泉喊话离岗多年员工回来上班引发热议
-
善择ESG风险跟踪第54期|99家公司暴露ESG风险,“发票违规”暴露合规短板
-
善择ESG风险跟踪第53期|90家公司暴露ESG风险,国中水务因信披违规被罚800万元
-
善择ESG风险跟踪第52期|114家公司暴露ESG风险,煤炭及建筑行业安全生产问题较为突出
-
善择ESG风险跟踪第51期|91家公司暴露ESG风险,有赞旗下支付机构被罚没超2700万元
-
善择ESG风险跟踪第50期|149家公司暴露ESG风险,中国太保支公司员工挪用保险费发生涉刑案件
-
善择ESG风险跟踪第49期|125家公司暴露ESG风险,国城矿业子公司发生安全事故致三人死亡
-
善择ESG风险跟踪第48期|152家公司暴露ESG风险,盘江股份旗下煤矿发生事故被重罚
-
善择ESG风险跟踪第47期|135家公司暴露ESG风险,长城汽车因重大失信行为被南方电网禁止投标
-
善择ESG风险跟踪第46期|127家公司暴露ESG风险,永悦科技及其实控人因信披违法被罚超千万元
-
善择ESG风险跟踪第45期|120家公司暴露ESG风险,盘江股份旗下多家公司因违反安全生产规定被重罚
-
善择ESG风险跟踪第44期|163家公司暴露ESG风险,平安人寿保险因欺骗投保人等被罚
-
善择ESG风险跟踪第43期|116家公司暴露ESG风险,银行保险企业风险指数居高
-
善择ESG风险跟踪第42期|184家公司暴露ESG风险,湖南黄金位居风险榜首位
-
善择ESG风险跟踪第41期|200家公司暴露ESG风险,爱建集团子公司因违反多项银行法规被罚
-
善择ESG风险跟踪第40期|163家公司暴露ESG风险,中国财险位居风险榜首位
-
善择ESG风险跟踪第39期|218家公司暴露ESG风险,青海春天子公司因违法宣传被罚
-
善择ESG风险跟踪第38期|258家公司暴露ESG风险,中远海控位居风险榜首位
-
善择ESG风险跟踪第37期|247家公司暴露ESG风险,爱康科技涉嫌信披违规被立案调查
-
善择ESG风险跟踪第36期|297家公司暴露ESG风险,安全风险事件占比近五成
-
善择ESG风险跟踪第35期|312家上市公司曝光风险事件484起
-
善择ESG风险跟踪第34期|306家上市公司曝光风险事件503起
-
善择ESG风险跟踪第33期|百度APP数字人直播低俗互动引争议
-
善择ESG风险跟踪第32期|中信银行多家分行违规被罚超350万元
-
善择ESG风险跟踪第31期|中国铁建下属监理单位因坠落伤亡事故被罚
-
善择ESG风险跟踪第30期|大有能源遭海西州生态环境局索赔10亿
-
善择ESG风险跟踪第29期|益佰制药生产过程违规操作遭重罚
-
善择ESG风险跟踪第28期|冀中能源葛泉矿安全事故造成2人死亡值得关注
-
善择ESG风险跟踪第27期|葫芦娃子公司以逃避监管方式排放污水值得关注
-
善择ESG风险跟踪第26期|247家公司暴露ESG风险,上海建工旗下企业轨道工程发生事故致1人死亡
-
善择ESG风险跟踪第25期|270家公司暴露ESG风险,中煤能源旗下子公司因安全生产违规被处罚
-
善择ESG风险跟踪第24期|233家公司暴露ESG风险,陕西煤业旗下文家坡矿因重大隐患被责令停产整顿
-
善择ESG风险跟踪第23期|227家公司暴露ESG风险事件364起
-
关注新能源企业非法建设破坏环境问题|善择ESG风险追踪
双碳背景下,新能源企业高速发展,项目非法建设伤害环境问题随之曝光。 -
善择ESG风险跟踪|239家公司暴露ESG风险事件393起
-
善择ESG风险跟踪|231家公司暴露ESG风险,当代文体多期年报虚假记载被罚760万
-
善择ESG风险跟踪|67家公司暴露ESG风险,中国中铁对施工现场管理不到位致1人死亡
-
善择ESG风险跟踪|111家公司暴露ESG风险,中国铁建旗下十八局瞒报安全事故多人被追责
2024年2月第1周,111家上市公司曝光风险事件149起,风险指数164.00,其中治理风险占89.6%,环境风险占1.2%,社会风险占9.1%。 -
善择ESG风险跟踪|347家公司暴露ESG风险事件655起
-
善择ESG风险跟踪|189家公司暴露ESG风险事件290起
-
善择ESG风险跟踪|257家公司暴露ESG风险事件407起
-
善择ESG风险跟踪|246家公司暴露ESG风险事件431起
-
善择ESG风险追踪上线,2024年首周253家公司暴露ESG风险
收集和追踪涉及不同利益相关方关注重点的社会、环境、治理风险,能够帮企业构造一种换位思考的能力,灵敏洞察企业与社会环境之间的潜在问题,有准备地寻找和提供解决方案。
每季观察
-
1178家上市公司暴露ESG风险事件,保险业违规风险凸显——2024年第三季度上市公司ESG风险报告
2024年第三季度,南方周末善择云平台共监测到1178家上市公司暴露出ESG风险,风险事件总计4491起,较上一季度降低25.8%。 -
1720家上市公司暴露ESG风险事件,分子公司管理失效问题尤为突出——2024年第二季度上市公司ESG风险报告
2024年第二季度,南方周末善择云平台共监测到1720家上市公司暴露出ESG风险,风险事件总计6052起,较上一季度增长23.4%。 -
制造业风险点密集, 产业链条ESG风险传导性凸显 ——2024年一季度上市公司ESG风险报告
2024年一季度,南方周末善择云平台共监测到1381家上市公司暴露出ESG风险,风险事件总计4906起,风险指数5268.6。 (本文首发于2024年4月18日《南方周末》) -
高速发展之下,上市公司ESG风险高企——2023年第四季度上市公司ESG风险报告
2023年第四季度,南方周末善择云平台共监测到1534家上市公司暴露的ESG风险事件6141起,平均每周暴露ESG风险472起,风险指数8662.6。采矿企业安全生产问题、新能源企业破坏生态问题值得关注。