2010中国(内地)民营企业公众形象榜
2010中国(内地)民营企业公众形象榜
责任编辑:陶斯达
|
|||||
2010年排名 | 主榜排名 | 企业名称 | 主营业务 | 地区 | 投票得分 |
1 | 4 | 苏宁电器集团 | 家用电器连锁销售 | 江苏省 | 8.394 |
2 | 35 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 纸业 | 广东省 | 5.139 |
3 | 36 | 四川宏达集团 | 冶金、矿山、化工、房地产、国际贸易 | 四川省 | 5.058 |
4 | 3 | 美的集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 4.910 |
5 | 6 | 比亚迪股份有限公司 | 电子、汽车 | 广东省 | 4.868 |
6 | 33 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车整车及零部件生产和销售 | 浙江省 | 4.763 |
7 | 82 | 国美电器控股有限公司 | 家用电器 | 北京市 | 4.729 |
8 | 110 | 碧桂园控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 4.663 |
9 | 9 | 联想控股有限公司 | 台式PC机 笔记本电脑等 | 北京市 | 4.625 |
10 | 17 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 进出口贸易、纺织、服装、房产置业 | 浙江省 | 4.382 |
11 | 1 | 华为技术有限公司 | 交换,传输,无线和数据通信类电信产品 | 广东省 | 4.299 |
12 | 10 | 中兴通讯股份有限公司 | 通讯 | 广东省 | 4.019 |
13 | 12 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 食品 租赁 材料调拨 | 浙江省 | 3.881 |
14 | 8 | 新希望集团有限公司 | 农牧、化工、房地产、金融 | 四川省 | 3.776 |
15 | 51 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 冶金 | 山东省 | 3.776 |
16 | 81 | 恒大地产集团有限公司 | 地产 | 广东省 | 3.764 |
17 | 137 | 深圳创维--RGB电子有限公司 | 消费类电子、网络及通讯产品 | 广东省 | 3.741 |
18 | 45 | 红豆集团有限公司 | 服装 | 江苏省 | 3.701 |
19 | 15 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 3.672 |
20 | 32 | 大连实德集团有限公司 | PVC塑料、异型材、板材 | 辽宁省 | 3.650 |
网络编辑:陶斯达