男子体操团体:中国队完美夺冠
中国体操男队以5个单项第一,总分超过第二名7.25分的成绩夺回丢失四年的奥运会男子团体体操金牌,成绩是286.125分。
中国体操男队以5个单项第一,总分超过第二名7.25分的成绩夺回丢失四年的奥运会男子团体体操金牌,成绩是286.125分。
排名 国家及地区 自由体操 鞍马 吊环 跳马 双杠 单杠 总分
1 中国 45.925(6) 46.025(1) 48.875(1) 49.325(1) 49.025(1) 46.950(1) 286.125
2 日本 45.975(5) 45.575(2) 46.900(2) 46.750(8) 47.075(4) 46.600(3) 278.875
3 美国 45.400(7) 41.875(8) 46.375(3) 48.225(4) 47.050(5) 46.925(2) 275.850
4 德国 46.225(3) 44.650(3) 45.650(6) 47.000(7) 45.425(7) 45.650(4) 274.600
5 韩国 46.350(1) 43.050(5) 45.500(7) 47.225(6) 47.225(3) 45.025(6) 274.375
6 俄罗斯 46.050(4) 42.875(7) 45.950(5) 48.150(5) 47.300(2) 43.975(7) 274.300
7 罗马尼亚 46.250(2) 43.525(4) 46.375(3) 49.300(2) 45.225(8) 43.500(8) 274.175
8 法国 44.625(8) 42.925(6) 29.200(8) 48.400(3) 46.575(6) 45.050(5) 256.775
中国队队员名单:
陈一冰 中国
杨威 中国
邹凯 中国
李小鹏 中国
肖钦 中国
黄旭 中国
陈一冰
* 生日: 1984年12月19日
* 性别: 男
* 身高: 1.60米 / 5尺3寸
* 体重: 58公斤 / 128磅
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国 天津
* 参赛项目: 竞技体操 - 男子团体 竞技体操 - 男子资格赛
基本信息
* 教练:黄玉斌 ( 07/06/08)
* 俱乐部:天津队
* 伤病:2005年澳大利亚墨尔本世界锦标赛前他肩部受伤。(Xinhua 10/06/07)
历史成绩
注:详见“其它信息”。
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
世界锦标赛
1 吊环 2007 德国斯图加特 16.700
1 团体 2007 德国斯图加特 281.900
1 吊环 2006 丹麦奥胡斯 16.525
1 团体 2006 丹麦奥胡斯 277.775
4 个人全能 2006 丹麦奥胡斯 92.625
8 吊环 2005 澳大利亚墨尔本 9.462
30 鞍马 2007 德国斯图加特 14.750
35 自由体操 2007 德国斯图加特 15.075
57 双杠 2007 德国斯图加特 15.025
世界杯
1 吊环 2007/2008 中国上海 16.700
1 吊环 2007/2008 中国天津 17.000
1 吊环 2005/2006 巴西圣保罗 9.725
1 吊环 2005/2006 中国上海 16.550
2 吊环 2005/2006 俄罗斯莫斯科 16.350
3 吊环 2005/2006 德国科特布斯 15.675
黄旭
* 生日: 1979年02月04日
* 性别: 男
* 身高: 162米
* 体重: 59公斤
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国
* 参赛项目: 竞技体操
(待补充)
李小鹏
* 生日: 1981年07月27日
* 性别: 男
* 身高: 1.62米 / 5尺4寸
* 体重: 56公斤 / 123磅
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国
* 参赛项目: 竞技体操 - 男子团体 竞技体操 - 男子资格赛
基本信息
* 教练:陈雄 (FIG 28/11/07)
* 俱乐部:中国湖南体操学校
* 伤病:2007 年因脚趾受伤没能参加在德国斯图加特举行的2007年世界锦标赛。(WCSN 10/08/07) 因脚部手术在恢复期,他没有参加在丹麦奥胡斯举行的2006年世界锦标赛。(International Gymnast 25/09/06) 2005年,在自由体操资格赛中,他因落地时脚踝擦伤,被迫退出了中国国家锦标赛的比赛。(China News 10/10/05) 因跟腱损伤,他脚踝打着绷带参加了2004年雅典奥运会。(China Broadcast 10/10/05)
历史成绩
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
奥运会
1 双杠 2000 澳大利亚悉尼 9.825
1 团体 2000 澳大利亚悉尼 231.919
3 双杠 2004 希腊雅典 9.762
5 团体 2004 希腊雅典 171.257
5 自由体操 2000 澳大利亚悉尼 9.737
7 跳马 2004 希腊雅典 9.368
61 吊环 2004 希腊雅典 9.112
84 个人全能 2004 希腊雅典 28.699
世界锦标赛
1 跳马 2003 美国阿纳海姆 9.818
1 双杠 2003 美国阿纳海姆 9.825
1 团体 2003 美国阿纳海姆 171.996
1 跳马 2002 匈牙利德布勒森 9.818
1 双杠 2002 匈牙利德布勒森 9.812
1 跳马 1999 中国天津 9.668
1 团体 1999 中国天津 230.395
1 团体 1997 瑞士洛桑 226.117
2 双杠 2005 澳大利亚墨尔本 9.675
2 双杠 1997 瑞士洛桑 9.737
3 自由体操 1997 瑞士洛桑 9.537
世界杯
1 双杠 2007/2008 德国科特布斯 16.250
1 双杠 2007/2008 中国天津 16.775
1 双杠 2005/2006 德国斯图加特 16.300
1 跳马 2003/2004 美国阿纳海姆 9.818
1 双杠 2003/2004 美国阿纳海姆 9.825
2 单杠 2007/2008 中国天津 16.100
3 单杠 2007/2008 德国科特布斯 15.975
世界杯总决赛
1 双杠 2006 巴西圣保罗 16.450
肖钦
* 生日: 1985年01月01日
* 性别: 男
* 身高: 1.63米 / 5尺4寸
* 体重: 52公斤 / 115磅
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国 江苏
* 参赛项目: 竞技体操 - 男子资格赛 竞技体操 - 男子团体
基本信息
* 教练:黄玉斌、金卫国 (cga.net.cn 19/05/08)
历史成绩
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
奥运会
5 团体 2004 希腊雅典 171.257
6 单杠 2004 希腊雅典 9.737
38 双杠 2004 希腊雅典 9.525
42 鞍马 2004 希腊雅典 9.337
55 个人全能 2004 希腊雅典 46.974
56 自由体操 2004 希腊雅典 9.125
世界锦标赛
1 鞍马 2007 德国斯图加特 16.300
1 团体 2007 德国斯图加特 281.900
1 鞍马 2006 丹麦奥胡斯 16.025
1 团体 2006 丹麦奥胡斯 277.775
1 鞍马 2005 澳大利亚墨尔本 9.850
1 团体 2003 美国阿纳海姆 171.996
2 鞍马 2002 匈牙利德布勒森 9.750
2 鞍马 2001 比利时根特 9.775
6 单杠 2005 澳大利亚墨尔本 9.362
12 单杠 2007 德国斯图加特 15.100
14 双杠 2007 德国斯图加特 15.875
98 自由体操 2007 德国斯图加特 14.300
世界杯
1 鞍马 2007/2008 中国上海 15.325
1 鞍马 2007/2008 中国天津 16.375
1 鞍马 2005/2006 比利时根特 15.975
1 鞍马 2005/2006 中国上海 16.300
1 鞍马 2003/2004 英国格拉斯哥 9.900
1 鞍马 2003/2004 比利时根特 9.925
3 单杠 2007/2008 中国上海 15.475
3 单杠 2003/2004 比利时根特 9.612
世界杯总决赛
1 鞍马 2006 巴西圣保罗 16.100
1 鞍马 2004 英国伯明翰 9.825
杨威
* 生日: 1980年02月08日
* 性别: 男
* 身高: 1.60米 / 5尺3寸
* 体重: 54公斤 / 119磅
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国 湖北
* 参赛项目: 竞技体操 - 男子团体 竞技体操 - 男子资格赛
基本信息
* 教练:黄玉斌 (Chinese Olympic Committee 30/10/05)
* 俱乐部:中国湖北
历史成绩
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
奥运会
1 团体 2000 澳大利亚悉尼 231.919
2 个人全能 2000 澳大利亚悉尼 58.361
4 自由体操 2000 澳大利亚悉尼 9.750
4 吊环 2000 澳大利亚悉尼 9.712
5 团体 2004 希腊雅典 171.257
7 个人全能 2004 希腊雅典 57.361
10 吊环 2004 希腊雅典 9.712
24 双杠 2004 希腊雅典 9.625
27 鞍马 2004 希腊雅典 9.525
34 单杠 2004 希腊雅典 9.550
40 自由体操 2004 希腊雅典 9.412
世界锦标赛
1 个人全能 2007 德国斯图加特 93.675
1 团体 2007 德国斯图加特 281.900
1 双杠 2006 丹麦奥胡斯 16.075
1 个人全能 2006 丹麦奥胡斯 94.400
1 团体 2006 丹麦奥胡斯 277.775
1 团体 2003 美国阿纳海姆 171.996
1 团体 1999 中国天津 230.395
2 个人全能 2003 美国阿纳海姆 57.710
3 跳马 2002 匈牙利德布勒森 9.631
3 单杠 1999 中国天津 9.612
4 鞍马 2007 德国斯图加特 15.475
4 吊环 2006 丹麦奥胡斯 16.275
6 双杠 2007 德国斯图加特 15.900
6 吊环 2007 德国斯图加特 16.150
36 单杠 2007 德国斯图加特 14.425
61 自由体操 2007 德国斯图加特 14.800
世界杯
2 吊环 2005/2006 法国里昂 16.250
邹凯
* 生日: 1988年02月25日
* 性别: 男
* 身高: 1.50米 / 4尺11寸
* 体重: 47公斤 / 104磅
* 国家及地区: 中国
* 出生地: 中国 四川
* 参赛项目: 竞技体操 - 男子资格赛 竞技体操 - 男子团体
基本信息
* 教练:Bai Yuanshao (data.star.sports.cn 14/06/08)
* 俱乐部:四川队
历史成绩
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
世界锦标赛
1 团体 2007 德国斯图加特 281.900
1 团体 2006 丹麦奥胡斯 277.775
6 自由体操 2007 德国斯图加特 15.550
6 自由体操 2006 丹麦奥胡斯 15.550
20 单杠 2007 德国斯图加特 14.875
世界杯
1 自由体操 2007/2008 中国上海 16.000
1 单杠 2007/2008 德国科特布斯 16.050
1 单杠 2007/2008 中国天津 16.275
2 自由体操 2007/2008 法国巴黎 15.575
2 单杠 2005/2006 法国里昂 15.250
3 自由体操 2005/2006 德国科特布斯 9.112
3 自由体操 2005/2006 法国里昂 15.350
网络编辑:瓦特